ThaiForexFamily
ผลการแข่งเทรด
ผลการแข่งเทรดชิงเงินรางวัล 5000 บาท ครั้งที่ 5
ประจำสัปดาห์ เริ่มวันที่ 8/10/2016 ถึง 12/10/2018
ผู้ชนะครั้งที่ 1 ได้แก่ คุณ Nat Choo
ผู้ชนะครั้งที่ 2 ได้แก่ คุณ AnAn
ผู้ชนะครั้งที่ 3 ได้แก่ คุณ oon
ผู้ชนะครั้งที่ 4 ได้แก่ คุณ Penopony
# | Name | Account No. | Deposit | Equity | Profit (%) | Last_updated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iBak | 12118979 | 1000.00 | 4021 | 402.1 | 2018-10-12 17:28:45 |
2 | Langjuko | 33176835 | 1000.00 | 1100.92 | 110.09 | 2018-10-12 17:28:44 |
3 | ZeroOne | 14054109 | 1000.00 | 1026.76 | 102.68 | 2018-10-12 17:28:07 |
4 | Penopony | 34032741 | 1000.00 | 1017.47 | 101.75 | 2018-10-12 17:28:38 |
5 | AT | 13198415 | 1000.00 | 1000 | 100 | 2018-10-12 17:28:05 |
6 | FROG | 8782933 | 1000.00 | 919.67 | 91.97 | 2018-10-12 17:27:56 |
7 | taaw | 7359221 | 1000.00 | 851.23 | 85.12 | 2018-10-12 17:28:08 |
8 | Aes | 2656240 | 1000.00 | 454.57 | 45.46 | 2018-10-12 17:28:00 |
9 | GolfGori | 38067945 | 1000.00 | 372.14 | 37.21 | 2018-10-12 17:28:37 |
10 | KOB | 24008217 | 1000.00 | 315.61 | 31.56 | 2018-10-12 17:27:57 |
11 | Nana | 21060753 | 1000.00 | 224.39 | 22.44 | 2018-10-12 17:27:59 |
12 | Keng-Ngai-La | 38094134 | 1000.00 | 175.21 | 17.52 | 2018-10-12 17:28:39 |
13 | Aunzawa | 13219145 | 1000.00 | 118.34 | 11.83 | 2018-10-12 17:28:02 |
14 | Bank | 21128785 | 1000.00 | 0 | 0 | 2018-10-12 17:28:04 |
15 | Piggy | 13198535 | 1000.00 | -85.76 | -8.58 | 2018-10-12 17:28:43 |
16 | Natchaya | 2685331 | 1000.00 | -135.53 | -13.55 | 2018-10-12 17:27:58 |
17 | Pae | 31145409 | 1000.00 | -471.54 | -47.15 | 2018-10-12 17:28:40 |
18 | AnAn | 33041870 | 1000.00 | -500 | -50 | 2018-10-12 17:28:41 |
19 | oon | 21121907 | 1000.00 | -911.38 | -91.14 | 2018-10-12 17:28:03 |
20 | irich | 33175597 | 1000.00 | -951.81 | -95.18 | 2018-10-12 17:28:35 |
FOREX แข่งเทรด ชิงดงินรางวัล 5000 บาท